定数20ー27
(選管最終)
当 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党名 |
当 | 902 | 田原 昇 | 58 | 公現 |
当 | 740 | 井上 慧 | 68 | 無現 |
当 | 736 | 山本茂雄 | 54 | 無現 |
当 | 729 | 野中保圀 | 57 | 無元 |
当 | 724 | 牛島和広 | 56 | 無現 |
当 | 700 | 真島信幸 | 58 | 無新 |
当 | 627 | 中島国孝 | 49 | 無新 |
当 | 625 | 飯守康洋 | 49 | 無現 |
当 | 618 | 山口龍樹 | 67 | 無現 |
当 | 617 | 中原 鎮 | 65 | 社現 |
当 | 610 | 石井順二郎 | 73 | 無現 |
当 | 602 | 大塚正直 | 56 | 無現 |
当 | 597 | 古賀和夫 | 62 | 無現 |
当 | 584 | 田中英行 | 53 | 無現 |
当 | 580 | 中島慶子 | 55 | 無新 |
当 | 573 | 武富健一 | 74 | 無現 |
当 | 538 | 西山英徳 | 71 | 無現 |
当 | 527 | 山口正信 | 59 | 無現 |
当 | 521 | 角田一彦 | 56 | 無現 |
当 | 515 | 興梠多津子 | 43 | 共新 |
508 | 川内丸信吾 | 50 | 無現 | |
452 | 梅崎茂弘 | 57 | 無現 | |
414 | 吉谷正喜 | 68 | 無現 | |
393 | 木下勝義 | 71 | 無現 | |
384 | 吉浦啓一郎 | 58 | 無現 | |
294 | 服部佐吉 | 53 | 無現 | |
42 | 北島英喜 | 57 | 無新 |
(無効128)
2003 4/28 佐賀新聞 掲載写し