定数16ー19
(選管最終)
当 | 得票数 | 氏 名 | 年齢 | 党名 | 地区名 |
当 | 1040 | 平間 智治 | 54 | 公新 | 東多久平和町 |
当 | 986 | 野田 勝人 | 50 | 無新 | 北多久自由が丘 |
当 | 899 | 山本 茂雄 | 58 | 無現 | 北多久筋原 |
当 | 841 | 中島 慶子 | 59 | 無現 | 多久町西の原 |
当 | 832 | 吉浦啓一郎 | 62 | 無元 | 東多久別府3区 |
当 | 809 | 国信 好永 | 63 | 無新 | 東多久別府1区 |
当 | 773 | 真島 信幸 | 62 | 無現 | 東多久納所大門 |
当 | 749 | 古賀 和夫 | 66 | 無現 | 西多久 谷 |
当 | 746 | 牛島 和広 | 60 | 無現 | 北多久多久原 |
当 | 739 | 野北 悟 | 43 | 無新 | 中多久2区 |
当 | 736 | 田中 英行 | 57 | 無現 | 北多久砂原 |
当 | 714 | 牟田 典洋 | 54 | 無新 | 南多久牟田辺 |
当 | 705 | 大塚 正直 | 60 | 無現 | 北多久明治佐賀 |
当 | 700 | 中島 国孝 | 53 | 無現 | 多久町下鶴 |
当 | 697 | 角田 一彦 | 60 | 無現 | 南多久西山 |
当 | 632 | 野中 保圀 | 61 | 無現 | 東多久羽佐間 |
608 | 興梠多津子 | 47 | 共現 | ||
598 | 飯守 康洋 | 53 | 無現 | ||
53 | 北島 英喜 | 61 | 無新 |
(無効 91)
2007 4/23 佐賀新聞 掲載写し